GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU
KNJIŽNICA
ČASOPISI
Matice hrvatske 15, 21000 Split
Tel: 021 303 309, Fax: 021 465 117
E-mail: biblioteka@gradst.hr

 
INGEGNERIA FERROVIARIA

Rivista mensile di Tecnica ed Economia dei Trasporti


ISSN BROJ 0020-0956
IZDAVAČ Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani (C.I.F.I.)
MJESTO IZDAVANJA RIM
DINAMIKA IZLAŽENJA mjesečno
INTERNET ADRESA http://www.cifi.it/


Knjižnični fond:
 
GODINA VOLUMEN BROJ
2008. 63 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11
2007. 62 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12
2006. 61 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12
2005. 60 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12
2004. 59 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12
2003. 58 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12 + Prilog: Apparato Centrale Statico: Catalogo prodotti-Reference (CD-ROM 48).
2002. 57 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
2001. 56 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
2000. 55 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1999. 54 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1998. 53 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1997. 52 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1996. 51 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12
1995. 50 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1994. 49 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11
1993. 48 1/2, 5, 6, 6 spec., 7, 8, 9, 10, 12
1992. 47 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12
1991. 46 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 11, 12
1990. 45 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12


KNJIŽNICA O KNJIŽNICI KNJIGE ČASOPISI

Zadnja promjena: 9.2.2009
Dijana.Erceg@gradst.hr