GRAĐEVINSKI FAKULTET SPLIT | PRETRAŽIVANJE | NAŠA SLOVA | IMPRESSUM | ENGLISH |
Izdavačka djelatnost Građevinskog fakulteta Sveučilišta
u Splitu:
KNJIGE I SKRIPTA
Hidrotehničke građevine, knjiga III
Autor:
Prof. dr. sc. Petar Stojić, dipl. ing. građ.Urednik:
redovni profesor (u mirovini) Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu
Prof. dr. sc. Tanja Roje Bonacci, dipl. inž. građ., Građevinski fakultet Sveučilišta u SplituRecenzenti:
Prof. dr. sc. Roko Andričević, dipl. ing. građ., Građevinski fakultet Sveučilišta u SplituLektor:
Prof. dr. sc. Blaž Gotovac, dipl. ing. građ., Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
Doc. dr. sc. Mijo Vranješ, dipl. inž. građ., Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
Prof. dr. sc. Josip Rupčić, dipl. ing. građ., Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Prof. Josip JelićTisak i prijelom teksta:
Tiskara "Poljica", Dugi RatNakladnik:
Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Matice hrvatske 15, 21000 SplitNaklada:
Kataloška obrada:
627.8(075.8)
STOJIĆ, Petar
Hidrotehničke građevine / Petar Stojić. - Split : Građevinski fakultet Sveučilišta, 1997-1999. - 3 sv. : ilustr., graf. prikazi (djelimice u bojama) ; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis)
ISBN 953-6116-08-1 (cjelina)Knj. 3. - 1999. - VII, 476 str.
Bibliografija: str. 455-476.
ISBN 953-6116-18-9 (knj. 3)
Sadržaj:
V. | HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE ZA ZAHVAT VODE, VODNE KOMORE |
1. | HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE ZA ZAHVAT VODE - ULAZNE GRAĐEVINE |
1.1. | Uvod |
1.2. | Ulazne građevine za riječne protočne hidroelektrane |
1.3. | Zahvat vode za pribranske hidroelektrane |
1.4. | Zahvat vode i ulazne građevine na tlačnim derivacijama |
1.5. | Ulazne građevine na derivacijama sa slobodnim vodnim licem |
1.6. | Selektivni zahvati za vodu |
2. | VODNE KOMORE |
2.1. | Vodne komore na derivacijskim kanalima za hidroelektrane |
2.2. | Vodne komore kod dovoda vode pod tlakom |
2.3. | Vodne komore kod odvoda vode pod tlakom |
VI. | STROJARNICE ZA HIDROELEKTRANE,
CRPNA POSTROJENJA
PODZEMNE HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE |
1. | HIDROENERGETSKA POSTROJENJA STROJARNICE |
1.1. | Uvod |
1.2. | Nadzemne strojarnice |
1.3. | Ukopane strojarnice |
1.4. | Podzemne strojarnice |
1.5. | Opće konstruktivne karakteristike |
1.6. | Spiralne komore |
1.7. | Hidroagregat i sile koje djeluju |
1.8. | Montažni prostor i odvod vode iz strojarnica |
2. | CRPNA POSTROJENJA |
2.1. | Uvod |
2.2. | Crpna postrojenja s radijalnim (centrifugalnim) crpkama |
2.3. | Crpna postrojenja s aksijalnim crpkama |
2.4. | Crpna postrojenja s aksijalno-radijalnim (dijagonalnim) crpkama |
2.5. | Crpna postrojenja s kapsulnim agregatima |
2.6. | Crpna postrojenja s kompaktnim uronjenim setovima |
2.7. | Osnovne konstruktivne karakteristike crpnih postrojenja |
2.8. | Osnovne pogonske i hidraulične karakteristike |
2.9. | Crpna postrojenja s klipnim i drugim tipovima crpki |
3. | SPECIJALNE PODZEMNE HIDOTEHNIČKE GRAĐEVINE |
VII. | TEMPERATURNI UTJECAJI,
ASEIZMIČKO PROJEKTIRANJE
MODELSKA ISPITIVANJA |
1. | HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE I TEMPERATURNI UTJECAJI |
1.1. | Uvod |
1.2. | Prijenos topline |
1.3. | Raspodjela temperature u betonskom elementu |
1.4. | Temperatura vode i zraka, insolacija |
1.5. | Utjecaj topline na deformacije i naprezanja |
2. | ASEIZMIČKO PROJEKTIRANJE HIDROTEHNIČKIH GRAĐEVINA |
2.1. | Uvod |
2.2. | Seizmička aktivnost pod djelovanjem prirodnih sila |
2.3. | Instrumenti za registraciju i kontrolu seizmičke pobude |
2.4. | Istraživanja seizmičke aktivnosti |
2.5. | Matematički model seizmičnosti, projekti i maksimalni potres, seizmički rizik i hazard |
2.6. | Analiza seizmičke stabilnosti i otpornosti |
2.7. | Eksperimentalna istraživanja |
2.8. | Likvefakcija |
2.9. | Slatkovodni "cunami" |
2.10. | Seizmička aktivnost pod utjecajem čovjeka - tehnogeni potresi |
2.11. | Seizmološko promatranje |
3. | EKSPERIMENTALNA MODELSKA ISPITIVANJA |
3.1. | Uvod |
3.2. | Statički modeli |
3.3. | Dinamički modeli |
3.4. | Geostatički (geotehnički) modeli |
3.5. | Geomehanički modeli |
3.6. | Hidraulični modeli |
BIBLIOGRAFIJA |
Cijena: 150,00 kn